top of page
/(ne)viditelná města
![]() LITOMYŠL- Renesanční zámek v Litomyšli - Bedřich Smetana - Múzické umění napříč znakovým jazykem - Hudba, Matematika, Fyzika - Zámecká pivnice. Organická chemie a pivo. | ![]() SEGOVIA- Historická epocha budování akvaduktu - Římské stavby - Vitruviova architektura - Zlatý řez a řez córdobský. - Antonio Machado v Segovii - ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK: "Los arcos del agua" (Oblouky z body). Montse Barderi. |
---|---|
![]() CRESPI D'ADDA- Co je Crespi? - Žít v Crespi, žít v dělnickém městě. - Stejně v Crespi jako v Manhattnu – Metrika ne Euklidovská geometrie - Rodina Crespi - Energie vytvořená vodou - Demonstrace budoucnosti - Umění budoucnosti | ![]() BERGEN- Historické období 14. století - Hanza v Bergenu - Bryggen v Bergenu dneska - Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtví - Bezpečí na síti a e-commerce (elektronický obchod) - Gamifikace: Patrician III. Vzestup Hanzy (Imperium moří) |
![]() BRNO- Vila Tugendhat v Brně - Mies Van der Rohe a design Bauhausu - Tvorba „zlatého obdélníku“ - Zlatý řez ve Vile Tugendhat - Řecký kříž a čtverec. Escherova mozaika | ![]() PRAGUE- Numerické systémy - Babylónská civilizace - Měření času na Staroměstském orloji. Schwabacherova čisla. - Postavy orloje - Pozice Slunce a Země. Tycho Brahe, Koperník, Galileo a Kepler. |
![]() TELČ- Pohyby na mapě: přemístění, otáčení a symetrie - Telčské náměstí a jeho domy - Španělské karty - Více symetrie ve funkcích a kartách - Vítejte do světa číselných řad | ![]() ZD'AR NAD SÁZAVOU- Pravidelný pětiúhelník a desetiúhelník - Míra zlatého řezu - Dalí a číslo Fí - Kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou - Geometrické formy a poměry zlatého řezu na Zelené hoře |
![]() LEDNICE- Univerzita Gregora Johanna Mendela a zahrady Lednicko-Valtického areálu - Zahradní design a jeho geometrické prvky - Počty se zlomky v Lednických zahradách | ![]() ČESKÝ KRUMLOV- Kružnice, elipsy, hyperboly a paraboly - Apollónios z Pergy - Průřez válcem. Metoda zahradníků. Hipatia z Alexandrie - Krumlovské otáčivé hlediště - Akustické a optické vlastnosti elipsy |
![]() BARCELONA- Antoni Gaudí - Parabola - GeoGebra - Řetězovka - Hmotnostní a délková stupnice | ![]() MADRID- Filip II., Juan de Herrera, Pompeo Leoni - Legenda o svatém Quentinovi - Filip II. a statistika - Tvorba s pravítkem a kompasem (GeoGebra) - Fresky v knihovně: Pythagoras, Archimédes, Euklides - Růst geometrických a aritmetických řad - Sférický astroláb |
![]() SANTIAGO DE COMPOSTELA- Baroko v Santiagu de Compostela - Literární Santiago - Spirály a ovály - Objem válců v Santa Clara | ![]() GRANADA- Výstavba Alhambry - Arabové a matematika - Alhamberské pohádky a pověsti - Federico García Lorca: Granadský básník - Dlaždice, co pokrývají celou plochu - Oblouky v zahradách Generalife |
![]() TOLEDO- Omar Khayyan, Al Kwaritzmi, Juan de Sevilla,… - Toledská překladatelská škola - Don Quijote a Algebra - Arabské číslice - Číselné soustavy: dvojková, desítková… - Důležitost čísla nula | ![]() VALENCIA- Tržiště - Dědictví UNESCO - Spirály, oblouk „oslí hřbet“ a lomené oblouky |
bottom of page